TANQUE DE PEIXE REDONDO
Descrición do produto
Outro nome do produto | Lona de PVC con tanque de peixe |
Cor | Azul celeste / gris / amarelo / verde / personalizado |
GSM | 900gsm / 1000gsm / 1200gsm / 1500gsm / 2000gsm |
Espesor | 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm / 1,2 mm / 1,5 mm |
Span Life | Aproximadamente de 7 a 10 anos |
Solicitude | Acuicultura piscicultura / camarón |
características | 5.000 L --- 1.000.000 de Aceptar personalización |
características | 1) Fíos de poliéster de alta tenacidade con revestimento de PVC;2) Tecnoloxía laminada e tecnoloxía de revestimento por fusión en quente;
3) Boa resistencia, boa flexibilidade e resistencia á adhesión; 4) Excelente resistencia ao desgarro para soldar; 5) Resistencia ao crack contra o frío, anti-mildeu, tratamento anti-estático, impermeable, a proba de sol; 6) Mellor solidez da cor. |
Folla de tamaño de lagoa de marco redondo
Diámetro * H (m) | Capacidade en m³ | Soporte a pipa en peza | Tubo horizontal en peza | Espesor de PVC mm |
2.1 * 1.3 | 4.5 | 5 | 15 | 1.0 |
2,5 * 1,3 | 6.4 | 6 | 18 | 1.0 |
3 * 1.3 | 9 | 7 | 21 | 1.0 |
3.4 * 1.3 | 12 | 8 | 24 | 1.0 |
3,8 * 1,3 | 15 | 9 | 27 | 1.0 |
4,3 * 1,3 | 19 | 10 | 30 | 1.0 |
5.1 * 1.3 | 27 | 12 | 36 | 1.0 |
5,5 * 1,3 | 31 | 13 | 39 | 1.0 |
6 * 1.3 | 37 | 14 | 42 | 1.0 |
8 * 1.3 | 65 | 19 | 57 | 1.2 |
10 * 1.3 | 102 | 23 | 69 | 1.2 |
16 * 1.3 | 261 | 36 | 144 | 1.2 |
20 * 1.3 | 408 | 47 | 188 | 1.2 |
30 * 1.3 | 920 | 71 | 284 | 1.2 |
2,1 * 1,5 | 5 | 5 | 15 | 1.0 |
2,5 * 1,5 | 7.4 | 6 | 18 | 1.0 |
3 * 1,5 | 10 | 7 | 21 | 1.0 |
3,4 * 1,5 | 14 | 8 | 24 | 1.0 |
3,8 * 1,5 | 17 | 9 | 27 | 1.0 |
4,3 * 1,5 | 22 | 10 | 30 | 1.0 |
5,1 * 1,5 | 31 | 12 | 36 | 1.0 |
5,5 * 1,5 | 36 | 13 | 39 | 1.0 |
6 * 1,5 | 42 | 14 | 42 | 1.0 |
8 * 1,5 | 75 | 19 | 57 | 1.2 |
10 * 1,5 | 118 | 23 | 69 | 1.2 |
16 * 1,5 | 301 | 36 | 144 | 1.2 |
20 * 1,5 | 470 | 47 | 188 | 1.2 |
30 * 1,5 | 1000 | 71 | 284 | 1.2 |
Material da piscina: PVC de calidade alimentaria de protección ambiental
Material de estrutura de aceiro: o diámetro da tubaxe do soporte é de 32 mm, o grosor da parede é de 2,5 mm, o diámetro da tubaxe horizontal é de 25 mm, o grosor da parede é de 2,0 mm, para o tratamento da superficie galvanizada;
Calibre: 25/32/50/75/110/160 mm opcional, a saída pode coincidir coa mesma especificación do tubo de drenaxe de PVC.




Solicitude

Vídeo
Escribe aquí a túa mensaxe e mándana